ImmoNr | 128_100.1 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 04509 |
Ort | Wiedemar |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Wiedemar (Gemeinde) |
Wohnfläche | 83 m² |
GRZ | 0,3 |
GFZ | 2 |
Grundstücksgröße | 573 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 1 |
Kaufpreis | 299.985 € |
Außen-Provision | provisionsfrei |
Währung | € |
ImmoNr | 128_100.1 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 04509 |
Ort | Wiedemar | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Wiedemar (Gemeinde) | Wohnfläche | 83 m² |
GRZ | 0,3 | GFZ | 2 |
Grundstücksgröße | 573 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 1 |
Kaufpreis | 299.985 € | Außen-Provision | provisionsfrei |
Währung | € |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Elektro
3 Angebote gefunden
info@immobilien-behrendt.de
Tel.: 034156127720
Ihr Experte aus Leipzig für Immobilien – Objektbewertung und Energieeffizienzhäuser