ImmoNr | 128_100.2_AH1 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 04509 |
Ort | Wiedemar |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Wiedemar (Gemeinde) |
Wohnfläche | 116 m² |
GRZ | 0,3 |
GFZ | 2 |
Grundstücksgröße | 573 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 1 |
Kaufpreis | 317.040 € |
Außen-Provision | provisionsfrei |
Währung | € |
ImmoNr | 128_100.2_AH1 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 04509 |
Ort | Wiedemar | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Wiedemar (Gemeinde) | Wohnfläche | 116 m² |
GRZ | 0,3 | GFZ | 2 |
Grundstücksgröße | 573 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 1 |
Kaufpreis | 317.040 € | Außen-Provision | provisionsfrei |
Währung | € |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Elektro
3 Angebote gefunden
info@immobilien-behrendt.de
Tel.: 034156127720
Ihr Experte aus Leipzig für Immobilien – Objektbewertung und Energieeffizienzhäuser